產品描述:
一、大型箱式爐用途
本系列箱式電阻爐系周期作業式電爐。主要供金屬機件或合金鋼機件在空氣中進行熱處理加工之用。與控制柜配合使用,可手動或自動控制電爐的溫度。
二、大型箱式爐技術規格
名稱 | 單位 | RX3-15-9 | RX3-25-9 | RX3-30-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | RX3-20-12 | RX3-45-12 | RX3-65-12 | RX3-90-12 | RX3-115-12 | |
額定功率 | kw | 15 | 25 | 30 | 60 | 75 | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
額定電壓 | V | 380 | ||||||||||
額定溫度 | ℃ | 950 | 1200 | |||||||||
相數 | HZ | 3 | ||||||||||
頻率 | | 50 | ||||||||||
加熱元件接法 | | 串 | Y | Y | Y·Y | Y·Y | 串 | Y | Δ/ Y | Y Y | Δ/ Y | |
空爐升溫時間 | h | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤4 | ||||||||
空爐損耗率 | kw | ≤5 | ≤6 | ≤7 | ≤12 | ≤16 | ≤4 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
爐溫均勻性 | ℃ | ≤20 | ||||||||||
最大次裝載量 | kg | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
爐重 | t | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 5.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 4 | 5. | |
爐膛尺寸 | 長 | mm | 650 | 750 | 950 | 1500 | 1800 | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬 | mm | 300 | 400 | 450 | 750 | 900 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高 | mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1450 | 1920 | 2020 | 2690 | 3030 | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
寬 | mm | 1300 | 1620 | 1730 | 2180 | 2350 | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
高 | mm | 1790 | 2140 | 1890 | 2240 | 2440 | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 |
三、大型箱式爐使用條件
1、室內使用。
2、環境溫度在–5℃—40℃范圍內。
3、使用地區月平均相對濕度不大于85%,同時該月平均溫度不高于30℃。
4、周圍沒有導電塵埃、爆炸性氣體以及能嚴重破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體。
5、無明顯震動和顛簸。
四、結構簡介
本電爐由鋼板及型鋼焊接而成,爐襯采用輕質節能耐火磚砌筑,承重部分采用重質耐火磚砌筑(砌筑中采用適量高溫黏結劑)增強爐襯結構強度,保溫層采用硅酸鋁耐火纖維、硅藻土保溫磚復合結構,提高爐體保溫性能,降低爐壁溫度。
加熱元件(中溫材質:0Cr25AL5;高溫材質:0Cr27AL7Mo2)繞制成螺旋狀固定在爐壁和爐底擱磚上,加工工件安放在爐底板(中溫材質:CrMnN;高溫材質:Ni7N)上。
爐門的升降是通過手搖鏈輪或電動機來進行。爐門一側有一平衡垂重桶調節爐門重量,如發現爐門過重或過輕時用碎鐵調節平衡桶重量。在爐門上有一斷路裝置,該裝置與輪軸連鎖,當爐門打開時即切斷加熱元件電源以保證操作人員。
在爐頂上有一熱電偶孔,在使用時將熱電偶插入爐膛通過電爐控制柜來控制爐膛工作溫度。